Navegando pelo site http://www.pciconcursos.com.br/concursos (sempre dou uma olhada nas novidades em concursos abertos) chamou minha atenção um concurso em especial:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
ALTERADO PELA RETIFICAÇÃO Nº 001
Até aí tudo bem. Na verdade não foi a abertura do edital que chamou a atenção; foi o valor pago pela prefeitura quanto aos cargos oferecidos.
PESSOAL TÉCNICO DE NÍVEL PRÁTICO:
N.º de vagas | Emprego | Carga horária | Nível Inicial | Salário Mensal R$ | Adicional por Desempenho de Função Operacional conforme Leis Municipais N.º 10.809 de 02/12/2011 e 10.884 de 23/1212011 R$ |
01 | Borracheiro | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Calceteiro | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Carpinteiro | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Eletricista | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Eletricista Mecânico | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | ‑ |
01 | Encanador | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Latoeiro | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | ‑ |
01 | Marceneiro | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Motorista de Carreta | 08 horas diárias | 10 | 701,86 | 140,38 |
01 | Operador de Caldeira de Usina de Asfalto | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | 126,22 |
01 | Operador de Escavadeira Hidráulica | 08 horas diárias | 10 | 701,86 | 350,93 |
01 | Operador de Espargidor de Asfalto | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | 126,22 |
01 | Operador de Motoniveladora | 08 horas diárias | 10 | 701,86 | 350,93 |
01 | Operador de Pá-Carregadeira | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | 132,47 |
01 | Operador de Retroescavadeira | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | 231,82 |
01 | Operador de Rolo-Compactador | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | 132,47 |
01 | Operador de Trator de Esteira | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | 132,47 |
01 | Operador de Trator de Pneus | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | 126,22 |
01 | Pedreiro | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Pintor de Paredes | 08 horas diárias | 08 | 631,12 | ‑ |
01 | Pintor de Veículos | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | ‑ |
01 | Pintor Letrista | 08 horas diárias | 09 | 662,36 | - |
PESSOAL DE APOIO:
N.º de vagas | Emprego | Carga Horária | Nível Inicial | Salário mensal - R$ |
20 | Trabalhador Braçal | 08 horas diárias | 05 | 622,00 |
Então pensei, uma pessoa terá que trabalhar em funções que oferecem riscos por praticamente R$700,00 por mês; e por que um vereador, que é um empregado dessas mesmas pessoas pode ganhar mais que elas? E o prefeito? Seus assessores? Isso sem contar o vergonhoso aumento no número de vereadores (mais gente pra pouca coisa). Realmente nossa política é uma vergonha!
Nenhum comentário:
Postar um comentário